每平方太陽能集熱器環境效益
項目 有害物質 |
排放因子(kg/kgce) | 年減排量(㎏) | 年環境效益(元/㎏) | 壽命期內總環境效益(元) |
SO2 | 0.022 | 4.85 | 10.26 | 49.8 |
NO2 | 0.01 | 2.2 | 1.8 | 3.96 |
煙塵 | 0.017 | 3.75 | 4.48 | 16.8 |
溫室氣體CO2 | 1.79 | 322 | 0.20 | 64.4 |
總效益 | 75.02 | 750.2 |
項目 | 電熱水器 | 燃氣熱水器 | 太陽能熱水器 |
產熱水量 | 100升熱水/日 | 100升熱水/日 | 100升熱水/日 |
設備投資(元) | 1200 | 1000 | 1800 |
年運行費用(元) | 500 | 350 | 5 |
使用壽命(年) | 8 | 8 | 15 |
壽命期內年均使用總投資(元) | 650 | 560 | 185 |
投資比(設太陽能為1) | 3.5 | 3 | 1 |
年份 | 電熱水器(%) | 燃氣熱水器(%) | 太陽能熱水器(%) |
2001 | 30.00 | 54.80 | 15.20 |
2003 | 44.23 | 37.57 | 22.20 |
2005 | 45.20 | 26.57 | 28.23 |
2007 | 42.30 | 19.20 | 38.50 |
2008 | 49.20 | 50.80 | |
2009 | 43.30 | 56.7(占下鄉55.8) | |
2010 | 42.80 | 57.20 | |
2011 | 42.30 | 57.70 | |
2012 | 42 | 58 |
Copyright © 2002-2014 上海弘正新能源科技有限公司 版權所有??